- Previous
- Next
| Формат | Slims | Compact | Nano | Compact |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,6 мг. | 0,1 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 3 мг. | 7 мг. | 1 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Шоколад |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Азербайджан | Россия |
| производитель | BMJ | JSS Tobacco Ltd | Amitis Tobacco Company | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Средние |
| Формат | Slims | Compact | Nano | Compact |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,6 мг. | 0,1 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 3 мг. | 7 мг. | 1 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Шоколад |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Азербайджан | Россия |
| производитель | BMJ | JSS Tobacco Ltd | Amitis Tobacco Company | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Средние |
